2019-09-12 10:33:14 點(diǎn)擊:1281
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 單位 | 預(yù)算工程量 | 備注 |
1 | 挖溝槽土方 | 普通土、就地堆放 | m3 | 547.17 | |
2 | 回填土方 | 回填碾壓 | m3 | 459.84 | |
3 | 安裝電纜保護(hù)管 | PVC-U110*3.5mm | m | 1740 | |
4 | 安裝電纜保護(hù)管 | φ110PVC蜂窩管 | m | 870 | |
5 | 混凝土墊層 | 商品混凝土C20 | m3 | 14.76 | |
6 | 混凝土包封 | 商品混凝土C20 | m3 | 30.69 | |
7 | 填充管間砂漿 | M10 | m3 | 17.36 | |
8 | 墊層模板 | 墊層木模板 | m2 | 322.08 | |
9 |
電訊檢查井 (直通) |
座 | 2 |