2021-07-20 08:44:41 點擊:1618
序 號 |
材料名稱 |
規(guī)格 型號 |
單位 |
數(shù)量 (m) |
不含稅上限單價(元/m) |
不含稅上限金額 (元) |
備 注 |
1 | 路燈塑料管 | CPVC-Φ110*5mm | m | 6847 | 16.5 | 112975.5 | |
2 | 通信塑料管 | CPVC-Φ110*4mm | m | 6096 | 10.7 | 65227.2 | |
3 | 通信七孔梅花管 | PVC-Φ110*4mm | m | 3048 | 13 | 39624 | |
4 | 玻璃纖維增強塑料管 | BWFRPΦ175*4.5mm | m | 8675 | 56.4 | 489270 | |
合 計 | 24666 | 707096.7 |
序 號 |
材料名稱 |
規(guī)格 型號 |
單位 |
數(shù)量 (m) |
不含稅上限單價(元/m) |
不含稅上限金額 (元) |
備 注 |
1 | 路燈塑料管 | CPVC-Φ110*5mm | m | 6847 | 16.5 | 112975.5 | |
2 | 通信塑料管 | CPVC-Φ110*4mm | m | 6096 | 10.7 | 65227.2 | |
3 | 通信七孔梅花管 | PVC-Φ110*4mm | m | 3048 | 13 | 39624 | |
4 | 電力電纜管 |
CPVC-Φ175*8mm |
m | 8675 | 39.9 | 346132.5 | |
合 計 | 24666 | 563959.2 |