2022-10-31 09:37:25 點(diǎn)擊:2685
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 數(shù)量 | 上限單價(jià)(元) | 上限金額(元) | 備 注 |
1 | 基礎(chǔ)混凝澆筑 | m3 | 1201.56 | 50 | 60078.00 | |
2 | 墻身混凝土澆筑 | m3 | 2781 | 50 | 139050.00 | |
3 | 墊層混凝土澆筑 | m3 | 67.53 | 84.67 | 5717.77 | |
4 | 墻頂抹面 | M2 | 134.5 | 8.76 | 1178.22 | |
5 | dn 100pvc泄水孔 | m | 1035 | 19.41 | 20089.35 | |
6 | 鋼筋制作安裝Φ10以內(nèi) | t | 2.27 | 1508.01 | 3423.18 | |
7 | 鋼筋制作安裝Φ10以外 | t | 289.89 | 853.2 | 247334.15 | |
8 | 基礎(chǔ)模板制作安裝 | m2 | 508.09 | 74 | 37598.66 | |
9 | 墻身模板制作安裝 | m2 | 7317.39 | 95 | 695152.05 | |
10 | 單排腳手架 | m2 | 2760 | 11.15 | 30774 | |
合 計(jì) | 1240395.38 | |||||
其中稅費(fèi)3% | 37211.86 | |||||
注:1、施工內(nèi)容包括:墊層/基礎(chǔ)/墻身鋼筋、模板鋼筋制安、混凝土澆筑及養(yǎng)護(hù);泄水孔、墻后反濾層設(shè)置安裝;墻頂抹面;腳手架及支撐安拆;不包括以上碎石、鋼筋、混凝土材料。 | ||||||
2、以上單價(jià)包括但不限于擋墻模板制作安裝、混凝土澆筑、鋼筋制作安裝、泄水孔安裝、混凝土養(yǎng)護(hù)、腳手架安拆等一切相關(guān)工序的設(shè)備、人工費(fèi),模板單價(jià)按接觸面積計(jì)算,甲方僅提供鋼筋、混凝土材料,其他模板、腳手架、施工機(jī)具等所有費(fèi)用均包含在單價(jià)中。 | ||||||
3、以上單價(jià)包含3%增值稅專用發(fā)票,部分零星材料采取委托購(gòu)買(mǎi)并實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。如投標(biāo)報(bào)價(jià)含稅單價(jià)稅點(diǎn)不一致,則以稅前單價(jià)進(jìn)行比較。 | ||||||
4、實(shí)際結(jié)算價(jià)以實(shí)際完成工程量*投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)后的結(jié)算金額為準(zhǔn)。 | ||||||
5、單價(jià)不可超過(guò)招標(biāo)人發(fā)布的控制價(jià),否則作廢標(biāo)處理。 | ||||||
6、以上數(shù)量為根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)測(cè)算暫估數(shù)量,最終以實(shí)際完成并簽認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。 |