2023-03-24 09:49:59 點擊:2512
序號 | 編號 | 數(shù)量 (扇) |
面積 (㎡) |
圖集選用 |
1 | TLM1824(1800*2350) | 92 | 397.44 | 16J607,型號1824TM |
2 | TLM2724(2700*2350) | 138 | 894.24 | 16J607,型號2724TM |
3 | TM1(2700*2300) | 68 | 422.28 | 16J607,型號2724TM |
4 | TM3(1800*2300) | 68 | 281.52 | 16J607,型號1824TM |
5 | TM1(2700*2350) | 72 | 456.84 | 16J607,型號2724TM |
6 | TM3(1800*2350) | 48 | 203.04 | 16J607,型號1824TM |
總計 | 486 | 2655.36 |
序號 | 總面積 (㎡) |
招標(biāo)控制單價(元/㎡) | 金額合計 (元) |
備 注 |
1 | 2655.36 | 376 | 998415.36 | 包工包料,含9%的增值稅專票等。 |