2024-11-25 10:16:55 點擊:1673
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,2024年保障性租賃住房建設(shè)文昌廣場公寓項目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本招標(biāo)項目評標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督[2024]33號文件規(guī)定的“綜合評估法”。由評標(biāo)委員會推薦不超過3個有排序的中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2024年11月25日至2024年11月27日。公示期間招標(biāo)人只受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定確定本項目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:永州市瀟湘安居工程有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:周煒
電 話:17307469532
招標(biāo)代理機構(gòu):永州市城投項目咨詢有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人: 鄭新華
電 話:17307469635
監(jiān)管部門:永州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0746-8663199
(以上電話經(jīng)本人同意公開,聯(lián)系人為項目負(fù)責(zé)人)
| ||||||
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |||
中標(biāo)候選人名稱 | 聯(lián)合體:湖南藝光裝飾裝潢有限責(zé)任公司、湖南中盟建設(shè)工程有限公司 | 浩天建工集團有限公司
| 湖南北山建設(shè)集團股份有限公司
| |||
投標(biāo)報價(元) | 16446363.28 | 16689572.96 | 16983593.58 | |||
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 84.36 | 84.08 | 83.85 | ||
投標(biāo)報價得分 | 44.66 | 44.99 | 44.23 | |||
施工組織設(shè)計得分 | 9.01 | 9.07 | 9.06 | |||
企業(yè)資信及履約能力得分 | 30.69 | 30.02 | 30.56 | |||
工程業(yè)績 | 1、株洲市中心醫(yī)院急救中心綜合大樓建設(shè)項目裝飾裝修工程。 2、蓮花中學(xué)新建工程項目裝飾裝修工程。 3、不動產(chǎn)信息中心精裝修施工。 | 1、長沙才子匯項目裝修改造工程。 2、嘉善縣科創(chuàng)園二期 1 號樓改造項目。 3、長沙金科集美天辰項目小學(xué)裝飾工程。 4、望城區(qū)郡維學(xué)校高中部(1#-11#棟、地下室)。 | 1、新晃農(nóng)村商業(yè)銀行總行綜合營業(yè)用房改造裝修設(shè)計、施工總承包。 2、辰溪縣政務(wù)大廳裝修、信息化、辦公用品采購工程。 3、長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院實訓(xùn)綜合樓項目 1#綜合用房工程。 4、福天藏郡雅苑三期 5#-15#棟、東大門及地下室 B、C 區(qū)工程裝飾裝修工程。 | |||
獲獎情況 | 國家級獎: 1、株洲國際賽車場項目一期工程 (參建裝修及幕墻),2022-2023 年度第一批中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程); 2、張家界綜合客運樞紐建設(shè)項目 (參建裝飾裝修),2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎。 省級獎: 1、瀏陽市第四水廠建設(shè)項目(參建建筑裝修裝飾工程),2023-2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 2、株洲國家高新區(qū)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施項目一期(參建建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程)2023-2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程 3、株洲清水塘環(huán)湖科創(chuàng)園一期工程(參建建筑幕墻工程),2023-2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 4、湖南中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程 (云龍院區(qū)門急診中醫(yī)特色綜合樓項目) (參建建筑裝修裝飾工程);2023-2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 5、湖南中創(chuàng)空天新材料股份有限公司產(chǎn) 業(yè)化基地建設(shè)項目(一期)施工總承包 (參建建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程)。2023-2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 | 國家級獎: 1、琴臺美術(shù)館 ,2022-2023 年度第二批中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程); 鄂州市臨空經(jīng)濟區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化基地一期,2022-2023年度第二批國家優(yōu)質(zhì)工程獎。 贛州市綜合文化藝術(shù)館項目。2022-2023年度第一批國家優(yōu)質(zhì)工程獎。 省級獎: 1、望城區(qū)郡維學(xué)校高中部(1#-11#棟、地下室),2023-2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 2、航空工業(yè)五七一二廠飛機維修保障基地一期工程。 2023-2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 3、星城天地項目 1#、2#棟及地下室 2,2023-2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 4、金色陽光項目三期工程(第一標(biāo)段)(8#、9#棟及 地下室),2023-2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 5、湖南科倫制藥有限公司二期擴建項目創(chuàng)新大樓,2023-2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 6、天津市--翠灣園 37-51#樓、地下車庫,2023-2024年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 7、廣西梧州市--藤縣碧桂園二期 12#-13#樓,2023-2024年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 | 國家級獎: 1、北京新機場東航基地項目生活服務(wù)區(qū)一期工程,2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎。 2、首都體育館改擴建等項目 ,2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎。 省級獎: 1、中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目,2023—2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 2、長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院電力設(shè)備材料檢測實訓(xùn)基地項目 1#綜合用房,2023—2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 3、福天藏郡雅苑三期 5#-15#棟、東大門及地下 室 B、C 區(qū)工程。2023—2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 4、長沙市望城區(qū)寶糧小學(xué)項目 ,2023—2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。 5、屈原管理區(qū)農(nóng)業(yè)科技園 c 區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目(一期),2023—2024 年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程。
| |||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 梁珺 | 賀志平 | 羅欣榮 | ||
證書 | 建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 注冊建造師證、項目負(fù)責(zé) 人安全生產(chǎn)考核合格證 | |||
級別 | 壹級、B 級 | 壹級、B 級 | 壹級、B 級 | |||
專業(yè) | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |||
證號 | 湘 1432020202101484、湘建安B(2019)0012424 | 湘1432020202100572、 湘建安 B(2020)0016699 | 湘1432007200803239、 湘建安 B(2020)0014526 | |||
工程業(yè)績 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程 (云龍院區(qū)門急診中醫(yī)特色綜合樓項目)(參見裝飾裝修)。 | / | 福天藏郡雅苑三期 5#-15#棟、 東大門及地下室 B、C 區(qū)工程
| |||
獲獎(省級) | 2023-2024年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程入選。 | / | 2023-2024年度第一批湖南省優(yōu)質(zhì)工程入選。 | |||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金形式 | 保函 | 現(xiàn)金 | 保函 |
進入詳細(xì)評審的投標(biāo)人施工組織設(shè)計得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 湖南建工集團裝飾工程有限公司 | 89.42 | 89.7 | 89.45 | 92.35 | 88.4 |
2 | 浩天建工集團有限公司 | 90.74 | 91.15 | 90.2 | 91.7 | 87.88 |
3 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 89.66 | 91.05 | 87.98 | 87.55 | 88.26 |
4 | 瀟湘建工集團有限公司 | 89.64 | 91.8 | 86.32 | 85.1 | 90.27 |
5 | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股分有限公司 | 87.96 | 90.28 | 86 | 85 | 89.17 |
6 | 深圳市順洲建設(shè)集團有限公司 | 89.12 | 91.45 | 88.55 | 85.01 | 89.65 |
7 | 智懷建設(shè)集團有限公司 | 89.25 | 91.48 | 91.95 | 90.9 | 90.49 |
8 | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 93.19 | 92.98 | 92.15 | 91.3 | 91.68 |
9 | 湖南華意建筑裝修裝飾有限公司 | 90.11 | 92.68 | 93.68 | 90.8 | 89.61 |
10 | 深圳市博大建設(shè)集團有限公司 | 87.15 | 91.4 | 91.3 | 85.03 | 87.85 |
11 | 湖南宏偉建設(shè)集團有限公司 | 85.62 | 86.52 | 85.1 | 85 | 87.73 |
12 | 湖南藝光裝飾裝潢有限責(zé)任公司 | 89.94 | 91.38 | 90.9 | 89.41 | 89.32 |
13 | 湖南沙坪裝飾有限公司 | 93.52 | 91.48 | 88.23 | 89.8 | 90.4 |
14 | 湖南北山建設(shè)集團股份有限公司 | 90.97 | 90.58 | 90.1 | 89.94 | 91.4 |
15 | 深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 | 85.96 | 90.2 | 85.1 | 85 | 90.56 |
16 | 湖南六建裝飾設(shè)計工程有限責(zé)任公司 | 88.86 | 91.25 | 91.53 | 93.3 | 89.28 |
17 | 深圳市望華建設(shè)集團有限公司 | 88.11 | 91.38 | 86.52 | 85 | 89.51 |
18 | 嘉林建設(shè)集團有限公司 | 89.54 | 90.2 | 86.75 | 88.61 | 88.58 |
19 | 大象裝飾集團有限公司 | 90.04 | 91.55 | 91.5 | 87.13 | 91 |
20 | 湖南領(lǐng)飛建設(shè)工程有限公司 | 86.5 | 89.85 | 85.9 | 85 | 89.82 |
21 | 湖南琨基裝飾集團有限公司 | 91.53 | 92.28 | 90.15 | 94.45 | 88.72 |
被否決的投標(biāo)人名單如下:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 不合格情況的原因 |
1 | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股分有限公司 | 響應(yīng)性評審否決投標(biāo) |
2 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 響應(yīng)性評審否決投標(biāo) |
3 | 湖南沙坪裝飾有限公司 | 響應(yīng)性評審否決投標(biāo) |
4 | 深圳市博大建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng)性評審否決投標(biāo) |