2023-12-22 17:03:37 點(diǎn)擊:811
1、本次商鋪開盤均由我司獨(dú)家負(fù)責(zé),未委托給任何其他公司及個(gè)人。將本著公開公平公正的原則,杜絕任何關(guān)系銷售、特權(quán)銷售和暗箱操作,我司未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和人員收取任何誠意金、茶水費(fèi)等費(fèi)用或做出任何保證購買等承諾,其他任何機(jī)構(gòu)和人員均無權(quán)代表我司對外銷售或承諾銷售房源并收取任何費(fèi)用,一切銷售信息均以我司營銷展廳現(xiàn)場公布的為準(zhǔn)。所有款項(xiàng)均以蓋有我司財(cái)務(wù)章的收據(jù)和發(fā)票為準(zhǔn)。
本銷售公告最終解釋權(quán)歸永州市城市發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司所有。
永城·文昌廣場營銷展廳聯(lián)系電話:0746-8660888
永城·文昌廣場營銷展廳地址:冷水灘區(qū)零陵南路佰樂福對面
永州市城市發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年12月21日
附件:永城·文昌廣場2#棟、3#棟、4#棟、7#棟、10#棟、12#棟、13#棟商鋪房源公示表
永城·文昌廣場2#棟商鋪房源表 | |||||
房 號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 | 房號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 |
1-101 | 39.38 | 帶租約 | 1-105 | 96.96 | / |
1-102 | 96.41 | 帶租約 | 1-106 | 97.84 | / |
1-103 | 81.84 | / | 1-107 | 61.23 | / |
1-104 | 71.57 | / | 1-108 | 63.66 | 帶租約 |
永城·文昌廣場3#棟商鋪房源表 | |||||
房 號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 | 房號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 |
1-101 | 96.88 | 帶租約 | 1-107 | 66.17 | 帶租約 |
1-102 | 68.82 | 帶租約 | 1-108 | 66.17 | 帶租約 |
1-103 | 83.50 | 帶租約 | 1-109 | 74.62 | 帶租約 |
1-104 | 96.94 | 帶租約 | 1-110 | 80.05 | 帶租約 |
1-105 | 116.25 | 帶租約 | 1-111 | 66.17 | 帶租約 |
1-106 | 74.40 | 帶租約 | 1-112 | 36.33 | 帶租約 |
永城·文昌廣場4#棟商鋪房源表 | |||||
房 號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 | 房號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 |
1-101 | 70.88 | / | 1-105 | 81.65 | 帶租約 |
1-102 | 46.23 | / | 1-106 | 82.34 | 帶租約 |
1-103 | 91.43 | 帶租約 | 1-107 | 103.26 | 帶租約 |
1-104 | 68.45 | 帶租約 | 1-108 | 57.41 | 帶租約 |
永城·文昌廣場7#棟商鋪房源表 | |||||
房 號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 | 房號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 |
1-101 | 129.66 | / | 1-106 | 90.74 | / |
1-102 | 129.67 | / | 1-107 | 149.44 | / |
1-103 | 129.67 | / | 1-108 | 168.54 | / |
1-104 | 129.67 | / | 1-109 | 97.02 | / |
1-105 | 221.18 | / | 1-110 | 180.18 | / |
永城·文昌廣場10#棟商鋪房源表 | |||||
房 號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 | 房號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 |
1-101 | 74.43 | / | 1-105 | 131.04 | / |
1-102 | 160.02 | / | 1-106 | 131.04 | / |
1-103 | 65.52 | / | 1-107 | 131.04 | / |
1-104 | 65.52 | / | 1-108 | 196.56 | / |
永城·文昌廣場12#棟商鋪房源表 | |||||
房 號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 | 房號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 |
1-101 | 207.22 | / | 1-106 | 273.08 | / |
1-102 | 238.09 | / | 1-107 | 104.58 | / |
1-103 | 207.39 | / | 1-108 | 111.10 | / |
1-104 | 245.06 | / | 1-109 | 140.92 | / |
1-105 | 84.36 | / | 1-110 | 130.72 | / |
永城·文昌廣場13#棟商鋪房源表 | |||||
房 號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 | 房號(hào) | 面積 (㎡) |
備 注 |
1-101 | 53 | / | 1-106 | 57.88 | / |
1-102 | 26.29 | / | 1-107 | 57.88 | / |
1-103 | 30.64 | / | 1-108 | 666.49 | / |
1-104 | 47.3 | / | 1-201 | 1442.38 | / |
1-105 | 47.3 | / | / |